Измерение
|
Применение: Измерение всех возможных электрических величин от простых измерений, таких как напряжение, ток, частота до более сложных, таких как мощность и энергия, за одно измерение с помощью устройств анализаторов сети. |
| Серия МТ - Аналоговые измерительтные приборы | |||||
| Шкала | Точность | Число фаз | Число модулей | Марка | Код |
| Вольтметр | |||||
| 300В | 1,5 | 1 | 3 | MT AV 300 | 666417 |
| 500В | 1,5 | 1 | 3 | MT AV 500 | 666418 |
| Амперметр | |||||
| - | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА | 666414 |
| 5А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 5 | 666413 |
| 10А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 10 | 666408 |
| 15А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 15 | 666409 |
| 20А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 20 | 666410 |
| 25А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 25 | 666411 |
| 30А | 1,5 | 1 | 3 | МТ АА 30 | 666412 |
| Частотомер | |||||
| 45...65Гц | 0,5 | 1 | 3 | МТ AF | 666415 |
| Счетчик часов | |||||
| 230В/50Гц | - | 1 | 3 | МТ АН | 666416 |
| 110В/50Гц | - | 1 | 3 | МТ АН 110 | 666431 |
| 24В/50Гц | - | 1 | 3 | МТ АН 24 | 666432 |
| Серия МТ - Цифровые измерительные устройства | |||||
| Вольтметр | |||||
| 600В | 0,5+-1 цифра | 1 | 3 | MT DV 600 | 666427 |
| Амперметр | |||||
| 5А | 0,5+-1 цифра | 1 | 3 | MT DA 5 | 666420 |
| 25А | 0,5+-1 цифра | 1 | 3 | MT DA 25 | 666419 |
| Частотометр | |||||
| 40...80Гц | 0,5+-1 цифра | 1 | 3 | MT DF | 666424 |
| Ваттметр | |||||
| 9,999кВт | 1,5 | 1 | 3 | MT DW 110 | 666428 |
| 999,9кВт | 1,5 | 1 | 3 | MT DW 11000 | 666429 |
| 999,9кВт | 1,5 | 3 | 6 | MT DW 31000 | 666430 |
| Электросчетчик | |||||
| 30А | 1,5 | 1 | 3 | MT DЕ 1 | 666421 |
| 30А | 1,5 | 1 | 3 | MT DЕ 11 | 666422 |
| 5А | 1,5 | 3 | 6 | MT DЕ 31 | 666423 |
| Анализатор сети | |||||
| 5А | 1 | 1 | 8 | MT DN 1 | 666425 |
| 5А | 1 | 3 | 8 | MT DN 3 | 666426 |
| 5А | 1 | 3 | 8 | MT DN 3R | 666436 |
| Цифровой мультиметр | |||||
| 5А(x/5A) | 1,5 | 3 | 6 | MT DN 3R | 666436 |
