S280 UC
Серия S280 UC включает в себя миниатюрные автоматические выключатели для применения на постояном токе.
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита людей и протяжных линий в системах с заземлением типа TN и IT, исполнение для цепей постояного тока с номинальным напряжением 220В(1-полюсные) и 440В (2,3,4-полюсные аппараты).
| In(A) | тип устройства | код заказа | тип устройства | код заказа | тип устройства | код заказа | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | S281 UC-K 0,2 | GHS | 2810164 | R0087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | S281 UC-K 0,3 | GHS | 2810164 | R0117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | S281 UC-K 0,5 | GHS | 2810164 | R0157 | S281 UC-Z | 0,5 | GHS | 2810164 | R0158 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | S281 UC-K 0,75 | GHS | 2810164 | R0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S281 UC-K 1 | GHS | 2810164 | R0217 | S281 UC-Z | 1 | GHS | 2810164 | R0218 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | S281 UC-K 1,6 | GHS | 2810164 | R0257 | S281 UC-Z | 1,6 | GHS | 2810164 | R0258 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | S281 UC-K 2 | GHS | 2810164 | R0277 | S281 UC-Z | 2 | GHS | 2810164 | R0278 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | S281 UC-K 3 | GHS | 2810164 | R0317 | S281 UC-Z | 3 | GHS | 2810164 | R0318 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | S281 UC-K 4 | GHS | 2810164 | R0337 | S281 UC-Z | 4 | GHS | 2810164 | R0338 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | S281-UC B 6 | GHS | 2810164 | R0065 | S281 UC-K 6 | GHS | 2810164 | R0377 | S281 UC-Z | 6 | GHS | 2810164 | R0378 | |||||||||||||||||||||
| 8 | S281 UC-K 8 | GHS | 2810164 | R0407 | S281 UC-Z | 8 | GHS | 2810164 | R0408 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | S281-UC B 10 | GHS | 2810164 | R0105 | S281 UC-K 10 | GHS | 2810164 | R0427 | S281 UC-Z | 10 | GHS | 2810164 | R0428 | |||||||||||||||||||||
| 16 | S281-UC B 16 | GHS | 2810164 | R0165 | S281 UC-K 16 | GHS | 2810164 | R0467 | S281 UC-Z | 16 | GHS | 2810164 | R0468 | |||||||||||||||||||||
| 20 | S281-UC B 20 | GHS | 2810164 | R0205 | S281 UC-K 20 | GHS | 2810164 | R0487 | S281 UC-Z | 20 | GHS | 2810164 | R0488 | |||||||||||||||||||||
| 25 | S281-UC B 25 | GHS | 2810164 | R0255 | S281 UC-K 25 | GHS | 2810164 | R0517 | S281 UC-Z | 25 | GHS | 2810164 | R0518 | |||||||||||||||||||||
| 32 | S281 UC-K 32 | GHS | 2810164 | R0537 | S281 UC-Z | 32 | GHS | 2810164 | R0538 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | S281 UC-K 40 | GHS | 2810164 | R0557 | S281 UC-Z | 40 | GHS | 2810164 | R0558 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | S281 UC-K 50 | GHS | 2810164 | R0577 | S281 UC-Z | 50 | GHS | 2810164 | R0578 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | S281 UC-K 63 | GHS | 2810164 | R0607 | S281 UC-Z | 63 | GHS | 2810164 | R0608 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | S282 UC-K | 0,2 | GHS | 2820164 | R0087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | S282 UC-K | 0,3 | GHS | 2820164 | R0117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | S282 UC-K | 0,5 | GHS | 2820164 | R0157 | S282 UC-Z | 0,5 | GHS | 2820164 | R0158 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | S282 UC-K | 0,75 | GHS | 2820164 | R0187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S282 UC-K | 1 | GHS | 2820164 | R0217 | S282 UC-Z | 1 | GHS | 2820164 | R0218 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | S282 UC-K | 1,6 | GHS | 2820164 | R0257 | S282 UC-Z | 1,6 | GHS | 2820164 | R0258 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | S282 UC-K | 2 | GHS | 2820164 | R0277 | S282 UC-Z | 2 | GHS | 2820164 | R0278 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S282 UC-K | 3 | GHS | 2820164 | R0317 | S282 UC-Z | 3 | GHS | 2820164 | R0318 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S282 UC-K | 4 | GHS | 2820164 | R0337 | S282 UC-Z | 4 | GHS | 2820164 | R0338 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S282-UC B | GHS | 2820164 | R0065 | S282 UC-K | 6 | GHS | 2820164 | R0377 | S282 UC-Z | 6 | GHS | 2820164 | R0378 | ||||||||||||||||||||
| 8 | S282 UC-K | 8 | GHS | 2820164 | R0407 | S282 UC-Z | 8 | GHS | 2820164 | R0408 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | S282-UC B | GHS | 2820164 | R0105 | S282 UC-K | 10 | GHS | 2820164 | R0427 | S282 UC-Z | 10 | GHS | 2820164 | R0428 | ||||||||||||||||||||
| 16 | S282-UC B | GHS | 2820164 | R0165 | S282 UC-K | 16 | GHS | 2820164 | R0467 | S282 UC-Z | 16 | GHS | 2820164 | R0468 | ||||||||||||||||||||
| 20 | S282-UC B | GHS | 2820164 | R0205 | S282 UC-K | 20 | GHS | 2820164 | R0487 | S282 UC-Z | 20 | GHS | 2820164 | R0488 | ||||||||||||||||||||
| 25 | S282-UC B | GHS | 2820164 | R0255 | S282 UC-K | 25 | GHS | 2820164 | R0517 | S282 UC-Z | 25 | GHS | 2820164 | R0518 | ||||||||||||||||||||
| 32 | S282 UC-K | 32 | GHS | 2820164 | R0537 | S282 UC-Z | 32 | GHS | 2820164 | R0538 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | S282 UC-K | 40 | GHS | 2820164 | R0557 | S282 UC-Z | 40 | GHS | 2820164 | R0558 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | S282 UC-K | 50 | GHS | 2820164 | R0577 | S282 UC-Z | 50 | GHS | 2820164 | R0578 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | S282 UC-K | 63 | GHS | 2820164 | R0607 | S282 UC-Z | 63 | GHS | 2820164 | R0608 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | S283 UC-K | 0,2 | GHS | 2830164 | R0087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | S283 UC-K | 0,3 | GHS | 2830164 | R0117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | S283 UC-K | 0,5 | GHS | 2830164 | R0157 | S283 UC-Z | 0,5 | GHS | 2830164 | R0158 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | S283 UC-K | 0,75 | GHS | 2830164 | R0187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S283 UC-K | 1 | GHS | 2830164 | R0217 | S283 UC-Z | 1 | GHS | 2830164 | R0218 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | S283 UC-K | 1,6 | GHS | 2830164 | R0257 | S283 UC-Z | 1,6 | GHS | 2830164 | R0258 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | S283 UC-K | 2 | GHS | 2830164 | R0277 | S283 UC-Z | 2 | GHS | 2830164 | R0278 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S283 UC-K | 3 | GHS | 2830164 | R0317 | S283 UC-Z | 3 | GHS | 2830164 | R0318 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S283 UC-K | 4 | GHS | 2830164 | R0337 | S283 UC-Z | 4 | GHS | 2830164 | R0338 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S283 UC-K | 6 | GHS | 2830164 | R0377 | S283 UC-Z | 6 | GHS | 2830164 | R0378 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S283 UC-K | 8 | GHS | 2830164 | R0407 | S283 UC-Z | 8 | GHS | 2830164 | R0408 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | S283 UC-K | 10 | GHS | 2830164 | R0427 | S283 UC-Z | 10 | GHS | 2830164 | R0428 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | S283 UC-K | 16 | GHS | 2830164 | R0467 | S283 UC-Z | 16 | GHS | 2830164 | R0468 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | S283 UC-K | 20 | GHS | 2830164 | R0487 | S283 UC-Z | 20 | GHS | 2830164 | R0488 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | S283 UC-K | 25 | GHS | 2830164 | R0517 | S283 UC-Z | 25 | GHS | 2830164 | R0518 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | S283 UC-K | 32 | GHS | 2830164 | R0537 | S283 UC-Z | 32 | GHS | 2830164 | R0538 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | S283 UC-K | 40 | GHS | 2830164 | R0557 | S283 UC-Z | 40 | GHS | 2830164 | R0558 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | S283 UC-K | 50 | GHS | 2830164 | R0577 | S283 UC-Z | 50 | GHS | 2830164 | R0578 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | S283 UC-K | 63 | GHS | 2830164 | R0607 | S283 UC-Z | 63 | GHS | 2830164 | R0608 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | S284 UC-K | 0,2 | GHS | 2840164 | R0087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | S284 UC-K | 0,3 | GHS | 2840164 | R0117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | S284 UC-K | 0,5 | GHS | 2840164 | R0157 | S284 UC-Z | 0,5 | GHS | 2840164 | R0158 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,75 | S284 UC-K | 0,75 | GHS | 2840164 | R0187 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S284 UC-K | 1 | GHS | 2840164 | R0217 | S284 UC-Z | 1 | GHS | 2840164 | R0218 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,6 | S284 UC-K | 1,6 | GHS | 2840164 | R0257 | S284 UC-Z | 1,6 | GHS | 2840164 | R0258 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | S284 UC-K | 2 | GHS | 2840164 | R0277 | S284 UC-Z | 2 | GHS | 2840164 | R0278 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | S284 UC-K | 3 | GHS | 2840164 | R0317 | S284 UC-Z | 3 | GHS | 2840164 | R0318 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | S284 UC-K | 4 | GHS | 2840164 | R0337 | S284 UC-Z | 4 | GHS | 2840164 | R0338 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | S284 UC-K | 6 | GHS | 2840164 | R0377 | S284 UC-Z | 6 | GHS | 2840164 | R0378 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S284 UC-K | 8 | GHS | 2840164 | R0407 | S284 UC-Z | 8 | GHS | 2840164 | R0408 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | S284 UC-K | 10 | GHS | 2840164 | R0427 | S284 UC-Z | 10 | GHS | 2840164 | R0428 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | S284 UC-K | 16 | GHS | 2840164 | R0467 | S284 UC-Z | 16 | GHS | 2840164 | R0468 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | S284 UC-K | 20 | GHS | 2840164 | R0487 | S284 UC-Z | 20 | GHS | 2840164 | R0488 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | S284 UC-K | 25 | GHS | 2840164 | R0517 | S284 UC-Z | 25 | GHS | 2840164 | R0518 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | S284 UC-K | 32 | GHS | 2840164 | R0537 | S284 UC-Z | 32 | GHS | 2840164 | R0538 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | S284 UC-K | 40 | GHS | 2840164 | R0557 | S284 UC-Z | 40 | GHS | 2840164 | R0558 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | S284 UC-K | 50 | GHS | 2840164 | R0577 | S284 UC-Z | 50 | GHS | 2840164 | R0578 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | S284 UC-K | 63 | GHS | 2840164 | R0607 | S284 UC-Z | 63 | GHS | 2840164 | R0608 | ||||||||||||||||||||||||
