Фотодатчики
![]() |
Применение: |
![]() |
Технические характеристики:
| Тип | LSS 11 | LSS 32 | LSS 31 | LSS W | |
| Код | 666361 | 666362 | 666363 | 666364 | |
| Число каналов | 1 | 2 | 1 + цифр.часы | 1 | |
| Контакт | 1 замыкающий контакт | перекидной контакт | перекидной контакт | 1 замыкающий контакт | |
| Коммутационная способность: | |||||
| Активная нагрузка | 16А/250В | 10А/250В | 16А/250В | 10А/250В | |
| Индуктивная нагрузка | 8А/250В | 8А/250В | 8А/250В | 2А/250В | |
| Лампа накаливания | 2000Вт | 2000Вт | 2000Вт | 1200Вт | |
| Минимальное время переключения | - | - | 1 мин. | - | |
| Экспл. часть светочувствительности | |||||
| Диапазон чувствительности | 2...500люкс | 2...500люкс | 2...500люкс | 2...2000люкс | |
| Фотодатчик | выносной | выносной | выносной | встроенный | |
| Запас хода на аккумуляторе | - | - | 3 года при 20 С | - | |
| Длина провода светочувствит. датчика | макс. 100 м | макс. 100 м | макс. 100 м | - | |
| Степень защиты светочувствит. датчика | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 | |
| Установка | DIN (1 модуль) | DIN (3 модуля) | DIN (3 модуля) | наружная | |


