Вводные панели
Вводные панели УВР, ВРУ
| Тип | Ном.ток, А | Трансформаторы тока | Тип оболочки | Схема № рис. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс.коэф.тр | Количество | ||||
| УВР1201 (ВРУ-1-11-10) | 250 | 300/5 | 6 | ЕР1884/2 | 1 |
| УВР1401 (ВРУ-1-13-20) | 400 | 400/5 | 6 | ЕР1884/2 | 1 |
| УВР1203 | 250 | 200/5, 100/5 | 3+3 | ЕР1884/2 | 1 |
| УВР1403 | 400 | 400/5, 100/5 | 3+3 | ЕР1884/2 | 1 |
| ВРУ-1-12-10 | 250 | 300/5 | 3 | ЕР1884/2 | 2 |
| ВРУ-1-14-20 | 400 | 300/5 | 3 | ЕР1884/2 | 2 |
| УВР1202 | 250 | 200/5 | 6 | ЕР1884/2 | 3 |
| УВР1402 | 400 | 400/5, 300/5 | 3+3 | ЕР1884/2 | 3 |
| ВРУ-1-17-70 | 100 | 100/5 | 3 | ЕР1884/2 | 4 |
| ВРУ-1-18-80 | 250 | 200/5 | 3 | ЕР1884/2 | 4 |
| УВР 2205 ** | 250 | 200/5 | 3 | ЕР1884/2 | 4 |
** В состав УВР 2205 входит блок управления освещением, схема "В".
|
|
|
![]() |


