Устройства защиты электродвигателей - серия Surion (GPS1)
Тепловая и магнитная защита

 

 
01-GPS1B1 Номинальная мощность
для АС-3 
(кВт)
Диапазон уставок тока срабатывания тепловой защиты
(А)
Мгновенное размыкание цепи при коротком замыкании
(А)
Предельная отключающая способность
при напряжении 400В
(кA)
Марка Код
 
GPS1В - Стандартная отключающая способность
0,02 0,1 - 0,16 2.1 100 GPS1BSAA 101211
0,06 0,16 - 0,25 3.3 100 GPS1BSAB 101212
0,0 9 0,25 - 0,4 5.2 100 GPS1BSAC 101213
0,12 / 0,18 0,4 - 0,63 8.2 100 GPS1BSAD 101214
0,25 0,63 - 1 13 100 GPS1BSAE 101215
0,37 / 0,55 1 - 1,6 20.8 100 GPS1BSAF 101216
0,75 1,6 - 2,5 32.5 100 GPS1BSAG 101217
1,5 2,5 - 4 52 100 GPS1BSAH 101218
2,2 4 - 6,3 81.9 100 GPS1BSAJ 101219
3/4 6,3 - 10 130 100 GPS1BSAK 101220
5,5 9 - 13 169 50 GPS1BSAL 101221
7,5 11 - 16 208 25 GPS1BSAM 101222
10 14 - 20 260 25 GPS1BSAN 101223
11 19 - 25 325 25 GPS1BSAP 101224
15 24 - 32 416 25 GPS1BSAR 101225
 
0,02 0,1 - 0,16 2.1 100 GPS1BSAAMP 101195
0,06 0,16 - 0,25 3.3 100 GPS1BSABMP 101196
0,0 9 0,25 - 0,4 5.2 100 GPS1BSACMP 101197
0,12 / 0,18 0,4 - 0,63 8.2 100 GPS1BSADMP 101198
0,25 0,63 - 1 13 100 GPS1BSAEMP 101199
0,37 / 0,55 1 - 1,6 20.8 100 GPS1BSAFMP 101200
0,75 1,6 - 2,5 32.5 100 GPS1BSAGMP 101201
1,5 2,5 - 4 52 100 GPS1BSAHMP 101202
2,2 4 - 6,3 81.9 100 GPS1BSAJMP 101203
3/4 6,3 - 10 130 100 GPS1BSAKMP 101204
5,5 9 - 13 169 50 GPS1BSALMP 101205
7,5 11 - 16 208 25 GPS1BSAMMP 101206
10 14 - 20 260 25 GPS1BSANMP 101207
11 19 - 25 325 25 GPS1BSAPMP 101208
  15 24 - 32 416 25 GPS1BSARMP 101209
 
02-GPS1B2 GPS1B - Высокая отключающая способность
0,02 0,1 - 0,16 2.1 100 GPS1BHAA 101234
0,06 0,16 - 0,25 3.3 100 GPS1BHAB 101235
0,0 9 0,25 - 0,4 5.2 100 GPS1BHAC 101236
0,12 / 0,18 0,4 - 0,63 8.2 100 GPS1BHAD 101237
0,25 0,63 - 1 13 100 GPS1BHAE 101238
0,37 / 0,55 1 - 1,6 20.8 100 GPS1BHAF 101239
0,75 1,6 - 2,5 32.5 100 GPS1BHAG 101240
1,5 2,5 - 4 52 100 GPS1BHAH 101241
2,2 4 - 6,3 81.9 100 GPS1BHAJ 101242
3/4 6,3 - 10 130 100 GPS1BHAK 101243
5,5 9 - 13 169 100 GPS1BHAL 101244
7,5 11 - 16 208 50 GPS1BHAM 101245
10 14 - 20 260 50 GPS1BHAN 101246
11 19 - 25 325 50 GPS1BHAP 101247
15 24 - 32 416 50 GPS1BHAR 101248
 

 

Магнитная защита
 
  Номинальная мощность
для АС-3 
(кВт)
Номинальный
ток In**
(А)
Мгновенное размыкание цепи при коротком замыкании
(А)
Предельная отключающая способность
при напряжении 400В
(кA)
Марка Код
   
  GPS1M - Стандартная отключающая способность
03-GPS1M1  0,02 0,16 2.1 100 GPS1MSAA 101257
0,06 0,25 3.3 100 GPS1MSAB 101258
0,0 9 0,4 5.2 100 GPS1MSAC 101259
0,12 / 0,18 0,63 8.2 100 GPS1MSAD 101260
0,25 1 13 100 GPS1MSAE 101261
0,37 / 0,55 1,6 20.8 100 GPS1MSAF 101262
0,75 2,5 32.5 100 GPS1MSAG 101263
1,5 4 52 100 GPS1MSAH 101264
2,2 6,3 81.9 100 GPS1MSAJ 101265
3/4 10 130 100 GPS1MSAK 101266
5,5 13 169 50 GPS1MSAL 101267
7,5 16 208 25 GPS1MSAM 101268
10 20 260 25 GPS1MSAN 101269
11 25 325 25 GPS1MSAP 101270
15 32 416 25 GPS1MSAR 101271
 
  GPS1M - Высокая отключающая способность
04-GPS1M2  0,02 0,16 2.1 100 GPS1MHAA 101280
0,06 0,25 3.3 100 GPS1MHAB 101281
0,0 9 0,4 5.2 100 GPS1MHAC 101282
0,12 / 0,18 0,63 8.2 100 GPS1MHAD 101283
0,25 1 13 100 GPS1MHAE 101284
0,37 / 0,55 1,6 20.8 100 GPS1MHAF 101285
0,75 2,5 32.5 100 GPS1MHAG 101286
1,5 4 52 100 GPS1MHAH 101287
2,2 6,3 81.9 100 GPS1MHAJ 101288
3/4 10 130 100 GPS1MHAK 101289
5,5 13 169 100 GPS1MHAL 101290
7,5 16 208 50 GPS1MHAM 101291
10 20 260 50 GPS1MHAN 101292
11 25 325 50 GPS1MHAP 101293
15 32 416 50 GPS1MHAR 101294
 
  ** Для выбора надлежащего реле тепловой защиты для пускателя.