Технические характеристики источников бесперебойного питания серии LanPro
Свойства и преимущества ИБП серии LanPro:
- Низкий уровень искажений на входе снимает необходимость использования дорогостоящих фильтров или завышения мощности генераторов
- Малые размеры, лёгкость транспортировки
- Усовершенствованная технология, обеспечивающая практически бесшумную работу
- Высокий выходной коэффициент мощности позволяет избегать завышения мощности ИБП при расчетах
- Отвечает самым высоким требованиям обеспечения минимального уровня искажений выходного напряжения
- Система Superior Battery Management (SBM) — Усовершенствованного Управления Аккумуляторами — позволяет продлить время жизни аккумуляторов и предотвратить возникновение отказов
- ЕСО режим позволяет экономить электроэнергию в условиях стабильной сети в автоматическом режиме
- Программное обеспечение для мониторинга и защиты
Технические характеристики:
| Модели | LP3-11 | LP5-11/31T | LP6-11/31T | LP8-11/31T | LP10-11/31T | LP8-31 |
| Номинальная выходная мощность, кВА/кВт | 3/2,4 | 5/4 | 6/4,8 | 8/6,4 | 10/8 | 8/6,4 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | 0,95 | ||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 | |||||
| Входное напряжение, В | 172-285 | 172-285/340-470* | 340-470 | |||
| Входная частота, Гц | 40-70 | 45-65 | ||||
| Выходное напряжение, В | 220×230×240 | |||||
| Выходная частота, Гц | 50/60 | |||||
| Отклонение выходного напряжения | ±1%(статическое);±2%(динамическое) | |||||
| Допустимые перегрузки на инверторе | 135%-3,5мин.(120%-10мин.для LP8-31),150%-2мин. | |||||
| КПД при типичной нагрузке | до92%(97% в режиме Eco Mode, кроме LP-31T) | |||||
| Время автономии при 100 % нагрузке, мин. | 10 | 8 | 11 | 8 | 14 | |
| Подключение дополнительных батарей | - | + | + | + | + | + |
| Аккумуляторные батареи, В/Ач | 114/7 | 240/7 | 240/12 | 2x240/7 | ||
| Размеры: В х Ш х Г, мм | 537 х 313 х 590 | 537 х 313 х 590/ (855 х 313 х 590)* | 680 х 313 х 720/(995 х 313 х 720)* | 1190 х 410 х 890 | ||
| Вес, включая аккумуляторов, кг | 85 | 110/180* | 115/185* | 165/270* | 170/275* | 240 |
| Уровень шума, дБ(А) | 40-55 в зависимости от нагрузки и температуры | |||||
* - LP-11 / LP-31T
| Модели | LP10-31 | LP15-31 | LP20-31 | LP10-33 | LP20-33 | LP30-33 |
| Номинальная выходная мощность, кВА/кВт | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 10/10 | 20/20 | 30/30 |
| Входной коэффициент мощности | 0,95 | 0,99 | ||||
| Выходной коэффициент мощности | 0,8 | 1 | ||||
| Входное напряжение, В | 340-470 | 324-478 | ||||
| Входная частота, Гц | 45-65 | |||||
| Выходное напряжение, В | 220х230х240 | 380х400х415 | ||||
| Выходная частота, Гц | 50/60 | |||||
| Отклонение выходного напряжения | ±1% (статическое); ±2% (динамическое) (±3% для LP-33) | |||||
| Допустимые перегрузки на инверторе | 120 % - 10 мин., 150 % - 2 мин. (150 % - 1 мин. для LP-33) | |||||
| КПД при типичной нагрузке | до 92 % (98 % в режиме IEM для одиночного ИБП, кроме LP-31) | |||||
| Время автономии при 100 % нагрузке, мин. | 10 | 13 | 10 | 7 | ||
| Подключение дополнительных батарей | + | + | + | + | + | + |
| Аккумуляторные батареи, В/Ач | 2х240/7 | 2х240/14 | 2х240/7 | 2х240/14 | 2х240/21 | |
| Размеры: В х Ш х Г, мм | 1190 х 410 х 890 | 1280 х 500 х 780 | 1280 х 660 х 780 | |||
| Вес, включая аккумуляторов, кг | 240 | 345 | 350 | 247 | 372 | 520 |
| Уровень шума, дБ(А) | 40-55 в зависимости от нагрузки и температуры | |||||
LPX-11 = одна фаза на входе / одна фаза на выходе
LPX-31 = три фазы на входе / одна фаза на выходе
LPX-33 = три фазы на входе / три фазы на выходе
X = номинал кВА
T = трансформатор
Дополнительные опции:
- Увеличенное время автономной работы
- Релейная карта
- SNMP-карта
- Интерфейс пользователя
- Выносное устройство тревожной сигнализации
- Разветвитель релейного интерфейса
- Резервируемая Параллельная Архитектура RPA™ (кроме LP-31)
