Схемы и технические характеристики ЯУО96
| Тип ящика ЯУО-960Х |
Ном.ток А |
Напряжение цепи управления |
Габариты, мм | Масса, кг не более |
||
| H | L | B | ||||
| 3474 | 25 | 220В, 50Гц | 500 | 500 | 250 | 26 |
| 3574 | 32 | 220В, 50Гц | 500 | 500 | 250 | 26 |
| 3674 | 40 | 220В, 50Гц | 500 | 500 | 250 | 26 |
| 3774 | 50 | 220В, 50Гц | 500 | 500 | 250 | 26 |
| 3874 | 63 | 220В, 50Гц | 500 | 500 | 250 | 26 |
| 3974 | 80 | 220В, 50Гц | 700 | 500 | 250 | 40 |
| 4074 | 100 | 220В, 50Гц | 700 | 500 | 250 | 40 |
| 4174 | 125 | 220В, 50Гц | 700 | 500 | 250 | 40 |
| 4274 | 160 | 220В, 50Гц | 700 | 500 | 250 | 40 |

